Symbol | Name | Buying rate in Tehran market | Selling rate in Tehran market | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHF | 🇨🇭 | قیمت فرانک سوئیس در 1402/2/24 |
|
|
|
||||||
CNY | 🇨🇳 | قیمت یوان چین در 1402/2/24 |
|
|
|
||||||
|
|||||||||||
AFN | 🇦🇫 | قیمت افغانی در 1402/2/24 |
|
|
|
||||||
QAR | 🇶🇦 | قیمت ریال قطر در 1402/2/24 |
|
|
|
||||||
MYR | 🇲🇾 | قیمت رینگیت مالزی در 1402/2/24 |
|
|
|
||||||
OMR | 🇴🇲 | قیمت ریال عمان در 1402/2/24 |
|
|
|
||||||
JPY10 | 🇯🇵 | قیمت ده ین ژاپن در 1402/2/24 |
|
|
|
||||||
AUD | 🇦🇺 | قیمت دلار استرالیا در 1402/2/24 |
|
|
|
||||||
IQD100 | 🇮🇶 | قیمت صد دینار عراق در 1402/2/24 |
|
|
|
||||||
KWD | 🇰🇼 | قیمت دینار کویت در 1402/2/24 |
|
|
|
||||||
|
|||||||||||
SEK | 🇸🇪 | قیمت کرون سوئد در 1402/2/24 |
|
|
|
||||||
USD | 🇺🇸 | قیمت دلار آمریکا در 1402/2/24 |
|
|
|
||||||
SGD | 🇸🇬 | قیمت دلار سنگاپور در 1402/2/24 |
|
|
|
||||||
SAR | 🇸🇦 | قیمت ریال عربستان در 1402/2/24 |
|
|
|
||||||
GEL | 🇬🇪 | قیمت لاری گرجستان در 1402/2/24 |
|
|
|
||||||
NOK | 🇳🇴 | قیمت کرون نروژ در 1402/2/24 |
|
|
|
||||||
HKD | 🇭🇰 | قیمت دلار هنگ کنگ در 1402/2/24 |
|
|
|
||||||
RUB | 🇷🇺 | قیمت روبل روسیه در 1402/2/24 |
|
|
|
||||||
TRY | 🇹🇷 | قیمت لیر ترکیه در 1402/2/24 |
|
|
|
||||||
CAD | 🇨🇦 | قیمت دلار کانادا در 1402/2/24 |
|
|
|
||||||
|
|||||||||||
BHD | 🇧🇭 | قیمت دینار بحرین در 1402/2/24 |
|
|
|
||||||
AZN | 🇦🇿 | قیمت منات آذربایجان در 1402/2/24 |
|
|
|
||||||
INR | 🇮🇳 | قیمت روپیه هند در 1402/2/24 |
|
|
|
||||||
NZD | 🇳🇿 | قیمت دلار نیوزلند در 1402/2/24 |
|
|
|
||||||
GBP | 🇬🇧 | قیمت پوند بریتانیا در 1402/2/24 |
|
|
|
||||||
AMD10 | 🇦🇲 | قیمت ده درام ارمنستان در 1402/2/24 |
|
|
|
||||||
PKR | 🇵🇰 | قیمت روپیه پاکستان در 1402/2/24 |
|
|
|
||||||
EUR | 🇪🇺 | قیمت یورو در 1402/2/24 |
|
|
|
||||||
AED | 🇦🇪 | قیمت درهم امارات در 1402/2/24 |
|
|
|
||||||
THB | 🇹🇭 | قیمت بات تایلند در 1402/2/24 |
|
|
|
||||||
|
|||||||||||
DKK | 🇩🇰 | قیمت کرون دانمارک در 1402/2/24 |
|
|
|
||||||
Above rates are aggregated automatically from sources all over the internet. |
Name | Price in US Dollars | |
---|---|---|
No data is available for this date [2023 May 14] | ||
Above rates are aggregated automatically from sources all over the internet. |
Name | Buying price in Tehran market | Selling price in Tehran market | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
قیمت سکه تمام در 1402/2/24 |
|
|
|
||||||
![]() |
قیمت سکه تمام قدیم در 1402/2/24 |
|
|
|
||||||
![]() |
قیمت نیم سکه در 1402/2/24 |
|
|
|
||||||
![]() |
قیمت ربع سکه در 1402/2/24 |
|
|
|
||||||
![]() |
قیمت سکه گرمی در 1402/2/24 |
|
|
|
||||||
Above rates are aggregated automatically from sources all over the internet. |
Type | Buying price in International markets | ||
---|---|---|---|
No data is available for this date [2023 May 14] | |||
Above rates are aggregated automatically from sources all over the internet. |
پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.